Evolution 6000 Xtreme
| SKU | 1107 |
|---|
| Parametr | EVOLUTION 6000 Basic | EVOLUTION 6000 Plus | EVOLUTION 6000 Xtreme |
| Przetwornik obrazu o wysokiej rodzielczości 320X240 do obrazowania termowizyjnego | x | x | x |
| Wskaźnik laserowy | x | x | X |
| Wskaźnik laserowy / Latarka LED | x | X1 | X1 |
| Trzy punkty mocowania karabińczyka | x | x | x |
| Wymienne soczewki germanowe | x | x | x |
| Podwójny uchwyt, opatentowany | x | x | x |
| Sześć palet kolorów | x | x | |
| Powiększenie (zoom) 2X / 4X | x | x | |
| Opcjonalnie: kompas | x | x | |
| Opcjonalnie: zintegrowany transmiter Video / bez odbiornika | x | x | |
| Opcjonalnie: dalmierz | X1 | X1 | |
| Zintegrowana funkcja zapisu obrazu | x | ||
| Zintegrowana funkcja zapisu video | x |
X1 – wersja z latarką LED niedostępna w przypadku opcji z dalmierzem i odwrotnie.