Opis
FLIR K2 jest wytrzymałą, niezawodną i wyjątkowo ekonomiczną kamerą termowizyjną, specjalnie zaprojektowaną dla strażaków do zastosowania w trudnych warunkach ich pracy. Przedstawia obrazy termiczne w rozdzielczości 160×120 pikseli, na wyraźnym 3” ekranie.
Nowy poziom przystępności
FLIR K2 w ekstremalnie przystępnej cenie sprawia, że to niezbędne narzędzie termowizyjne jest bardziej dostępne dla większej ilości strażaków – mała inwestycja, która może przynieść duże zyski w zakresie bezpieczeństwa, ratowania i ochrony życia.
Kompaktowa i łatwa w użyciu
K2 jest kompaktową, lekką kamerą termowizyjną, która może być łatwo przymocowana do uprzęży aparatu oddechowego. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala strażakom skupić się na pracy. Duży, pojedynczy przycisk pozwala włączyć kamerę nawet w bardzo grubych rękawicach
Solidna i niezawodna
Zaprojektowana tak, aby przetrwać trudne warunki pracy. K2 wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów na beton, jest wodoodporna (IP67) i funkcjonuje w temperaturze nawet do + 260 ° C / + 500 ° C (do 3 minut).
Wiele trybów obrazowania
FLIR K2 można ustawić na jednym z pięciu różnych trybów obrazowania, aby dopasować ją do swoich potrzeb. Tryby można zmieniać za pomocą programu “FLIR Tools Software”.
Opatentowane dynamiczne obrazowanie (MSX)
K2 korzysta z opatentowanej technologii MSX FLIR, która zapewnia uwidocznienie zarysów obiektów na obrazie termowizyjnym w czasie rzeczywistym, bez utraty danych temperatury.
Wiele zastosowań
Użyj FLIR K2 do szerokiej gamy zastosowań w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Zobacz przez dym, aby pomóc zespołowi ustalić priorytety ataku. Znajdź zaginione osoby szybciej nawet w najciemniejszych warunkach. Znajdź zarzewia ognia i najgorętsze punkty. Wykorzystaj K2 w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.
Rozdzielczość w podczerwieni | 160 × 120 pikseli |
Wyświetlacz | 3″ LCD – kolorowy, 320 x 240 pikseli |
Pole widzenia w stopniach | 47° x 31,5° |
Czułość / NETD | poniżej 100 mK @ +30°C |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 9 Hz |
Detektor/ zakres widzenia | Niechłodzony mikrobolometer / 7.5–13 µm |
Zakres temperatur obiektu | Od -20°C do +150°C ORAZ od 0°C do +500°C |
Dokładność pomiaru | ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C |
Automatyczne rozpoznawanie ciepła | Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw) |
Palety koloru | Wiele palet, zależne od trybu pracy |
Ustawienia | jednostka pomiarowa temp. (°C / °F) , data i czas, pomiar słupkowy temperatur |
Interfejs | Micro-USB |
Rodzaj wtyczki | USB-MICRO-B |
Bateria | Li-ion |
Czas pracy na baterii | 4 godziny |
Ładowanie | Dwukanałowa ładowarka / opcjonalnie ładowarka samochodowa |
Temperatura ładowania | 0 °C do +45 °C |
Czas ładowania | 2,5 h do 90% pojemności, ładowanie stanu za pomocą diod LED |
Zgodność z normami NFPA 1801 | Wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, odporność na wysoką temperaturę i płomienie, wytrzymałość oznakowania produktu |
Temperatura pracy | -20 ° C do + 55 ° C | + 85 ° C 15 minut | + 150 ° 10 minut | + 260 ° C 3 minuty |
Temperatura magazynowania | od -40°C do +70°C |
Wodoszczelność | IP 67 (IEC 60529) |
Odporność na upadek | 2m na beton (IEC 60068-2-31) |
Waga kamery z baterią | 0,7 Kg |
Wymiary kamery | 250 × 105 × 90 mm |
Mocowanie do trójnogu | UNC ¼”20 |
Zestaw zawiera: | Kamera na podczerwień, baterie (2 szt.), Ładowarka, pasek z karabińczykiem, zasilacz, drukowana dokumentacja, kabel USB |
Spotmeter | 1 |
Tryby obrazu | Tryb strażacki NFPA, Czarno-biały tryb strażacki, Tryb ogniowy, Tryb poszukiwawczo-ratowniczy, Tryb wykrywania ciepła |
Wbudowany aparat cyfrowy | 640 × 480 pikseli |
Aparat cyfrowy, Pole widzenia (FOV) | 73 ° x 61 °, dopasowuje się do obiektywu IR |
Wrażliwość (aparat cyfrowy) | Minimum 10 lux |
Czas rozruchu | poniżej 30 sek (IR-image, nie GUI) |
Czas rozruchu z trybu uśpienia | poniżej 10 sek. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.